投稿
「ICTを活用する力」と「データを用いた科学的な見方・ 考え方」を修得することで
「データ駆動型探究力」や「論理的・批判的思考力」を育成する
ICT/Excel演習
クラウドサービスの活用方法やExcelを活用したデータ処理及びシミュレーションの方法を学ぶ
No | タイトル | スライド | ワークシート | 指導案 | その他 |
01 | ICT演習1 オリエンテーション | スライド | ワークシート | 指導案 | |
02 | ICT演習2 授業用クラウドの活用 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
03 | Excel演習1 Excel入門 | スライド | ワークシート | 指導案 | 演習ファイル |
04 | Excel演習2 表計算の基本 | スライド | ワークシート | 指導案 | 著作権保護のためアップなし |
05 | Excel演習3 データの可視化と関数の活用 | スライド | ワークシート | 指導案 | 著作権保護のためアップなし |
06 | Excel演習4 モデル化とシミュレーション | スライド | ワークシート | 指導案 | 演習ファイル |
07 | Excel演習5 ガチャシミュレーション | スライド | ワークシート | 指導案 | 演習ファイル |
08 | Excel演習6 Excel総復習 | スライド | ワークシート | 指導案 | 著作権保護のためアップなし |
Data Science 演習
身近なデータを題材に実践的な統計演習を行うことで,データを用いた科学的な見方・考え方を学ぶ
No | タイトル | スライド | ワークシート | 指導案 | その他 |
01 | DS演習1 データのばらつきと標準偏差 | スライド | ワークシート | 指導案 | 著作権保護のためアップなし |
02 | DS演習2 散布図と相関 | スライド | ワークシート | 指導案 | 著作権保護のためアップなし |
03 | DS演習3 箱ひげ図と解釈 | スライド | ワークシート | 指導案 | 著作権保護のためアップなし |
04 | DS演習4 ビッグデータとデータサイエンス1 | スライド | ワークシート | 指導案 | 演習ファイル |
05 | DS演習5 ビッグデータとデータサイエンス2 | スライド | ワークシート | 指導案 | 演習ファイル 成果物の例 |
06 | DS演習6 平均値の差の検定(理論) | スライド | ワークシート | 指導案 | 演習ファイル |
07 | DS演習7 平均値の差の検定(実践) | スライド | ワークシート | 指導案 | 演習ファイル |
08 | DS演習8 平均値の差の検定(スライド作成) | スライド | ワークシート | 指導案 | スライド(雛形) |
09 | DS演習9 分散分析 | スライド | ワークシート | 指導案 | 演習ファイル |
10 | DS演習10 easyStatを使った探索的分析 | スライド | ワークシート | 指導案 | 演習ファイル 分析ツール |
Code Science 演習Ⅰ
イメージとアルゴリズムを結びつける演習を行うことで、プログラミング的思考を育成する
No | タイトル | スライド | ワークシート | 指導案 | その他 |
01 | CS1 アルゴリズムとプログラミング | スライド | ワークシート | 指導案 | |
02 | CS2 p5.js 入門 コードの読解と関数 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
03 | CS3 p5.js 関数と変数 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
04 | CS4 p5.js 繰り返しと条件分岐を使った表現 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
05 | CS5 p5.js 乱数と幾何学模様 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
06 | CS6 p5.js 配列と繰り返しを使ったプログラム | スライド | ワークシート | 指導案 | |
07 | CS7 プログラグビー1(舞STEAMs連携) | スライド | ワークシート | 指導案 | |
08 | CS8 プログラグビー2(舞STEAMs連携) | スライド | ワークシート | 指導案 |
Computer Science 演習Ⅰ
情報社会やコンピュータに関する科学的な理解を促すことで、デジタル・エージェンシーを育成する
No | タイトル | スライド | ワークシート | 指導案 | その他 |
01 | GW課題テスト | スライド | ワークシート | 指導案 | |
02 | 夏休み課題テスト | スライド | ワークシート | 指導案 | |
03 | 冬休み課題テスト+進数とデータ | スライド | ワークシート | 指導案 | Webアプリ |
04 | ネットワーク通信と信頼性 | スライド | ワークシート | 指導案 |
<調査研究アンケート>
古賀竣也(2020)統計的リテラシーにおける批判的思考態度の構造とスキルの関係,日本教育工学会論文誌,第44巻,1号,pp.115-125.
KORKMAZ,Ö.(2017)A validity and reliability study of the computational thinking scales,Computers in Human Behavior,vol.72,pp.558-569.
<統計ツール>
清水裕士 (2016). フリーの統計分析ソフトHAD:機能の紹介と統計学習・教育,研究実践における利用方法の提案 メディア・情報・コミュニケーション研究, 1, 59-73.
Dit-lab. (2024):easyStat(DEMO),HuggingFace, https://huggingface.co/spaces/itou-daiki/easy_stat_demo (参照日2024.6.13)
Dit-lab. (2024):easyAutoML(DEMO),HuggingFace, https://huggingface.co/spaces/itou-daiki/pycaret_datascience_streamlit_demo (参照日2024.6.13)