コース・学科
2022年08月22日
ロボットハンド ~モノづくりを考える~ Ver.3 【参加生徒決定版】
本時の目標 | ・ヒトの手の構造と機能の関係を見いだすことができる 生物学・物理学・課題を意識しながらロボットハンドを作成し,物体を持たせることができる 工 学・モノづくりについて,その手法を実践できる 工 学 |
事前課題 | ①「手」 と「物を掴む」について事前に調べる。②「手」のデッサンをする。(「手」のデッサンは,Teamsで提出) |
配時 | 活動 | 主な発問/課題(「」)と指導上の留意点(*) | 評価 |
導入10分 | 1.教員自己紹介[メイン]2.生徒自己紹介[メイン] 3.準備物の確認[メイン] 4.課題発表[メイン] | ○授業を行う教員の自己紹介(所属・教科・氏名) ○参加生徒の自己紹介(5分) ・学校 ・学年 ・氏名 ・「手」と言えば・・・ *手のデッサンを見せながら○準備物の確認【送付物】 ・ストロー ・タコ糸 ・フィルト ・輪ゴム ・厚紙(段ボール) ・ホットメルト接着剤 ・ボール【自分の準備物】 ・はさみ ・定規 ・ネームペン ・筆記用具 ・方眼紙 ・セロテープ○課題の発表「ロボットハンドにソフトテニスのボールを掴ませる」 | |
展開110分 | 5.ロボットハンド[メイン] | ○ロボットハンドについて[田吹] スライド 画面共有○モノを作ることについて[池] スライド 画面共有 | |
展開28分 | 6.ロボットハンドの作り方[メイン] | ○ロボットハンドの作り方を説明資料Aを配布 ・スライドでの説明 | |
展開37分 | 7.手の観察[メイン] | ○手の観察を行わせる ・気づいた点を生徒にTeamsに記入させ,情報を共有する | |
展開410分 | 8.設計図の作成[メイン] | ○設計図を作図させるワークシートAを配布 ・ワークシートに設計図を描かせる | |
展開560分 | 9.ロボットハンドの作成[ブレイクアウト] ↓[メイン] ↓[ブレイクアウト] | ○ロボットハンドを作成させる ・ホットメルト接着剤の火傷,はさみでの怪我に十分に注意する 30分 ブレイクアウトセッション1・生徒をブレイクアウトに割り振る 豊府Room 日田Room・教員は,各担当の部屋を中心に,ファシリテーションに努める 豊府Room[吉藤] 日田Room[田吹]・生徒はブレイクアウトの部屋を自由に行き来できる 8分 メインルームでの作業 ・ブレイクアウトの各部屋を閉じ,特徴的なアイディアを2名程度に発表させる *豊府Roomと日田Roomから1名ずつが望ましい ・全員が作成をしながら感じたことをTeamsに記入させる 22分 ブレイクアウトセッション2 ・再度,生徒をブレイクアウトに割り振る ・教員は,各担当の部屋を中心に,ファシリテーションに努める | |
展開635分 | 10.発表[ブレイクアウト] | ○各自(各班)のまとめとして発表 ・3~4人程度の班でブレイクアウトセッションに区切る ・発表時間は7分 ①工夫した点 ②ボールを掴んでみる ③どう改善する? | |
まとめ10分 | 9.手について[メイン] | ○手についてのまとめ[池] スライド 画面共有 | |
Closing 2分 |
<評価に関するルーブリック>