投稿
「データ駆動型探究の実践力」と「コンピュータの科学的な理解」を修得する
課題研究のための統計学(共通)
様々な検定手法を活用した実践的統計演習を行うことで、データ駆動型探究探究力を育成する
No | タイトル | スライド | ワークシート | 指導案 | その他 |
01 | 探究のための論文検索 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
02 | t検定と分散分析 | スライド | ワークシート | 指導案 | 演習ファイル |
03 | 相関分析と回帰分析 | スライド | ワークシート | 指導案 | 演習ファイル |
Global Data Science 演習(普通科)
オープンデータを活用した探究を海外の生徒に発表することで、国際的な問題解決能力を育成する
No | タイトル | スライド | ワークシート | 指導案 | その他 |
01 | GDS1 オリエンテーション+テーマ決定 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
02 | GDS2 データセットの探索 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
03 | GDS3 分析とスライドの作成(夏課題) | スライド | ワークシート | 指導案 | Webアプリ |
04 | GDS4 英語スライドの作成1 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
05 | GDS5 英語スライドの作成2 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
06 | GDS6 英語プレゼン+コミュニケーション | スライド | 指導案 | ||
07 | GDS7 接続確認・リハーサル | スライド | ワークシート | 指導案 | |
08 | GDS8 GDS探究レポート作成(冬課題) | スライド | ワークシート | 指導案 | レポート例 |
Developer Coding 演習(理数科)
Webアプリケーションの開発を通して、開発者としての考え方やプログラミング的思考を育成する
No | タイトル | スライド | ワークシート | 指導案 | その他 |
01 | CS1 Pythonの基本1 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
02 | CS2 Pythonの基本2 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
03 | DC1 Webアプリケーションの開発1 | スライド | ワークシート | 指導案 | リファレンス |
04 | DC2 Webアプリケーションの開発2 | スライド | ワークシート | 指導案 | リファレンス |
Academic Writing 演習(理数科)
学会発表を見通した要旨及びプレゼンテーションの作成を通して、科学的な表現方法を身につける
No | タイトル | スライド | ワークシート | 指導案 | その他 |
01 | ACW1 論文・レポートの書き方 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
02 | ACW2 研究プレゼン資料の作り方 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
03 | ACW3 研究プレゼンの表現技法 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
04 | ACW4 研究発表ポスターの作成 | スライド | ワークシート | 指導案 |
Computer Science 演習Ⅱ
情報科学に関する内容を体験的に学ぶことで、コンピュータの科学的な理解力を身につける
No | タイトル | スライド | ワークシート | 指導案 | その他 |
01 | GW課題テスト + 情報学習サービス | スライド | ワークシート | 指導案 | |
02 | CS1 情報のデジタル表現 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
03 | CS2 文字のデジタル化とデータの圧縮 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
04 | CS3 Pythonプログラミング | スライド | ワークシート | 指導案 | |
05 | 夏休み課題+タイピングテスト | スライド | ワークシート | 指導案 | |
06 | CS5 冬休み課題テスト + RSA暗号 | スライド | ワークシート | 指導案 | Webアプリ |
07 | CS6 コンピュータ演算と情報デザイン | スライド | ワークシート | 指導案 | |
08 | CS7 論理回路と浮動小数点数 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
09 | CS8 Pythonの基本 | スライド | ワークシート | 指導案 | |
10 | CS9 繰り返しを使った九九表の作成 | スライド | 指導案 | ||
11 | CS10 繰り返しと条件分岐を使ったFizzBuzzプログラム | スライド | 指導案 |
<調査研究アンケート>
古賀竣也(2020)統計的リテラシーにおける批判的思考態度の構造とスキルの関係,日本教育工学会論文誌,第44巻,1号,pp.115-125.
KORKMAZ,Ö.(2017)A validity and reliability study of the computational thinking scales,Computers in Human Behavior,vol.72,pp.558-569.
<統計ツール>
清水裕士 (2016). フリーの統計分析ソフトHAD:機能の紹介と統計学習・教育,研究実践における利用方法の提案 メディア・情報・コミュニケーション研究, 1, 59-73.
Dit-lab. (2024):easyStat(DEMO),HuggingFace, https://huggingface.co/spaces/itou-daiki/easy_stat_demo (参照日2024.6.13)
Dit-lab. (2024):easyAutoML(DEMO),HuggingFace, https://huggingface.co/spaces/itou-daiki/pycaret_datascience_streamlit_demo (参照日2024.6.13)