コース・学科
2022年08月22日
1.理数科の課題研究(2年生)
2.SSH探究のディベート大会(1年生)
A | B | C | |
班内での協力 | Bに加え,作戦タイムで班員が集まり,相談し考えをまとめる様子が観察された。 | 班内で役割分担がしっかりとされ,各人がその役割をしっかりと行っている様子が観察された。 | 班内での役割分担がしっかりと出来ていない様子で,リーダー的な生徒の指示を求める様子が観察された。 |
根拠の提示(立論) | Bに加え,数的・客観的なデータで筋の通った立論を行っていた。 | データを明示しながら論を述べた。 | 論が述べられているが,客観性に欠けていた。 |
立論・反駁に対する質疑(質問と応答) | Bに加え,鋭い視点での質問をしたり,相手の質問に対し的確な回答を述べたりしていた。 | 立論に対して質問を行った。また,相手の質問に対し答えていた。 | 立論に対する質問になっていない様子,もしくは相手の質問に対して適切に答えることができなかった。 |
質疑に対する回答(反駁) | Bに加え,事前に相手の質問を予想して,客観的なデータを準備してあり,そのデータを明示しながら,質問に答えていた。 | 相手の質問をしっかりと理解し,適切な答えを述べた。 | 相手の質問を理解できてい様子,もしくは理解できている様子だが,明確に質問に答えることができなかった。 |
3.保健体育の探究発表活動(2年生)
4.英語(1年生)
評価項目 | 評価規準及び点数配分 | 得点 | |
アイコンタクト | 100%聞き手とのアイコンタクトができた 50~70%聞き手とのアイコンタクトができた 25%~50%聞き手とのアイコンタクトができた 0~25%聞き手とのアイコンタクトができた | 4321 | |
話す速さ | 適切なスピードで,落ち着いて話すことができた 少し早口にはなったが,聞き手が理解可能なスピードだった かなり早口になってしまい,聞き手が理解するのが難しい場面があった 聞き手が理解できないほど,早口で話してしまった | 4321 | |
ポーズ | 適材適所でポーズを使い,聞き手を効果的に引き付けることができた ところどころでポーズを使うことができた ポーズを意識はしていたが,活用することができなかった ポーズを全く意識していなかった | 4321 |
5.生物基礎の免疫(1年生)
6.舞STEAMs ユニットⅡ 生徒成果物
シート | 評価項目 | A | B | C |
C | 参考・引用文献(出典文献)等の記載方法について*評価は,高いものを成績とする。 | 参考・引用文献が出典欄に正しい記載方法で書かれている。書籍 著者名 (出版年) タイトル 出版社論文 著者名 (発表年) タイトル 雑誌名, 巻数, ページサイトタイトル サイト名または管理者名 URL(アクセス年月日) | 参考・引用文献が出典欄に記載されているが,その方法が誤っている。 | 参考・引用文献が出典欄に記載されていない。 |
D | 「素朴な疑問」と「科学的な問い」について*評価において,「素朴な疑問」と「科学的な疑問」の質は問わない。 | (1)「素朴な疑問」の記載が6つ以上記載され,かつ(2)「科学的な疑問」が2つ以上,記載されている。 | (1)「素朴な疑問」の記載が4~5つ記載され,かつ(2)「科学的な疑問」が1つ以上,記載されている。 | (1)「素朴な疑問」の記載が3つ以下か,または(2)「科学的な疑問」が記載されていない。 |
G | 序論の記載について*文章の質は,文が全体として意味が通るものになっているかを見る。 | 「背景・知識」・「動機・目的」・「科学的な問い」・「仮説」が記載され,文章として,十分な質がある。 | 「背景・知識」・「動機・目的」・「科学的な問い」・「仮説」が記載されているが,文章として,十分な質がない。 | 「背景・知識」・「動機・目的」・「科学的な問い」・「仮説」の中でいずれかが抜けている。 |
*なにも書かれていない場合は,0とする。
評価時の課題
ワークシートGの序論「動機・目的」について,明確ではないが,文章から読み取れる箇所(なんとなく動機・目的を書いている思われる箇所)についての評価が難しかった。具体的には,「科学的な問い」が疑問となるので,疑問=動機・目的となる場合である。次年度(令和4年度)の評価では工夫が必要である。