
進路

2012年4月 進路状況
2012年04月23日
卒業生の60%以上が国公立大学に合格しています。
区分 | 大学名 | 24年度 | 23年度 | 22年度 | |||
(7クラス) | (8クラス) | (8クラス) | |||||
計 | 卒 | 計 | 卒 | 計 | 卒 | ||
国立大学 | 東京外国語 | 1 | |||||
名古屋 | 1 | 1 | |||||
大阪 | 4 | 1 | 1 | ||||
神戸 | 1 | ||||||
広島 | 5 | 7 | 1 | 3 | |||
九州 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||
長崎 | 13 | 4 | 4 | 11 | |||
熊本 | 11 | 2 | 10 | 18 | 2 | ||
大分 | 51 | 3 | 77 | 3 | 55 | 4 | |
宮崎 | 8 | 5 | 2 | 11 | 4 | ||
鹿児島 | 11 | 9 | 2 | 6 | |||
その他の国立大学 | 22 | 2 | 31 | 4 | 21 | 3 | |
国立大学合計 | 132 | 15 | 148 | 12 | 136 | 14 | |
公立大学 | 下関市立 | 9 | 12 | 15 | |||
北九州市立 | 12 | 12 | 8 | ||||
大分県立看護科学 | 9 | 3 | 5 | ||||
その他の公立大学 | 24 | 3 | 29 | 2 | 21 | ||
公立大学合計 | 54 | 3 | 56 | 2 | 49 | 0 | |
国公立大学合計 | 186 | 18 | 204 | 14 | 185 | 14 | |
私立大学 | 青山学院 | 4 | 2 | 1 | |||
立命館 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||
同志社 | 1 | 5 | |||||
関西 | 4 | 4 | 2 | ||||
関西学院 | 4 | 1 | 4 | ||||
西南学院 | 23 | 10 | 1 | 15 | 4 | ||
福岡 | 65 | 4 | 56 | 5 | 54 | 4 | |
別府 | 7 | 1 | 18 | 10 | |||
立命館アジア太平洋 | 21 | 4 | 32 | 16 | 1 | ||
その他の私立大学 | 128 | 11 | 132 | 15 | 158 | 34 | |
私立大合計 | 257 | 22 | 258 | 24 | 274 | 45 | |
国公立短大 | 国公立短大合計 | 14 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 |
私立短大 | 私立短大合計 | 14 | 1 | 19 | 0 | 12 | 0 |
大学校等 | 大学校等合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
専門学校 | 専門学校合計 | 18 | 0 | 47 | 0 | 44 | 0 |
(2012/4月現在)