
部活動・生徒会活動等

大分県高校総合体育大会結果
2013年06月04日
5月31日(金)に大分市営陸上競技場にて、総合開会式が行われ本校選手団も参加し堂々の入場行進を行いました。
そして、6月1日(土)、6月2日(日)、6月3日(月)の3日間にかけて、本校の選手が15の競技(先行開催競技を含む)において熱戦が繰り広げられ、自転車競技部、新体操部の総合優勝を始め、サッカー部のベスト8進出など活躍が目立ちました。
上位進出にならなかった部活動も日頃の練習の成果を十分に発揮し、充実した県総体を戦えたことと思います。
皆様方の、あたたかいご声援に大変感謝申し上げます。
大会結果は以下の通りです。(平成25年度大分県総合体育大会結果一覧.pdf)
種 目 | 月 日・場 所 | 成 績 | |
自転車 競技
総合優勝 |
月日 | 5/25(土)~27(月) | (男子) |
場所 | 別府競輪場 | <スプリント> | |
オートポリス | 1位 黒枝 咲哉 3位 豊田 耕作 | ||
4位 阿部 将大 6位 小島 義郎 | |||
<1KMトライアル> | |||
1位 阿部 将大 4位 高橋 優斗 | |||
5位 黒枝 咲哉 6位 豊田 耕作 | |||
<4KM速度競走> | |||
2位 黒枝 咲哉 3位 阿部 将大 | |||
5位 高橋 綜一郎 6位 豊田 耕作 | |||
<2KMインディヴィデュアルパーシュート> | |||
1位 佐藤 文俊 3位 大窪 稔貴 | |||
5位 小島 祐仁 6位 佐藤 倫太郎 | |||
<3KMインディヴィデュアルパーシュート> | |||
1位 阿部 将大 3位 高橋 優斗 | |||
5位 黒枝 咲哉 | |||
<スクラッチ> | |||
1位 阿部 将大 3位 黒枝 咲哉 | |||
5位 高橋 優斗 6位 高橋 綜一郎 | |||
<ポイントレース> | |||
1位 黒枝 咲哉 3位 阿部 将大 | |||
4位 小島 義郎 5位 高橋 優斗 | |||
<ケイリン> | |||
1位 黒枝 咲哉 2位 小島 義郎 | |||
3位 豊田 耕作 4位 高橋 優斗 | |||
<400KM速度競走> | |||
1位 佐藤 文俊 2位 小島 祐仁 | |||
3位 佐藤 倫太郎 4位 大窪 稔貴 | |||
<チームスプリント> | |||
1位 (高橋 綜一郎、小島 義郎、中根 真孝) | |||
<4kMチームパーシュート> | |||
1位 (豊田 耕作、黒枝 咲哉、高橋 優斗、阿部 将大) | |||
<インディヴィデュアルロードレース> | |||
1位 黒枝 咲哉 3位 阿部 将大 | |||
5位 高橋 優斗 | |||
<学校対抗> 1位 | |||
(女子) 松井 唯穂 | |||
<スプリント> 1位 | |||
<500Mタイムトライアル> 1位 | |||
<2KMインディヴィデュアルパーシュート> 1位 | |||
<個人ロードレース> 1位 | |||
<学校対抗> 1位 | |||
サッカー ベスト8 |
月日 | 5/19(日) | 2回戦 |
場所 | 本校グラウンド | 対 安心院 2-0 | |
月日 | 5/26(日) | 3回戦 | |
場所 | スポーツ公園 | 対 楊子館 1-0 | |
月日 | 6/1(土) | 準々決勝 | |
場所 | スポーツ公園 | 対 大分鶴崎 2-3 ベスト8進出 | |
男子 |
月日 | 5/26(日) | 1回戦 |
場所 | 豊府高校 | 対 安心院 85-55 | |
月日 | 6/1(土) | 2回戦 | |
場所 | 上野丘高校 | 対 上野丘 79-147 | |
女子 |
月日 | 6/1(土) | 2回戦 |
場所 | 豊府高校 | 対 別府商業 39-87 | |
男子 テニス |
月日 | 5/26(日) | 暘谷高校 1回戦 対 大分西 1-2 |
場所 | 大分スポーツ公園 | 総合高校 1回戦 対 高田 0-3 | |
月日 | 6/3(月) | ||
場所 | 大分スポーツ公園 | ||
女子 テニス |
月日 | 5/26(日) | 1回戦 |
場所 | 大分スポーツ公園 | 対 別府商業 0-3 | |
新体操
総合優勝 |
月日 | 6/1(土) | <個人総合> |
場所 | 大分県総合体育館 | 1位 左東 聖人 2位 足立 遼太 | |
3位 宮本 尚洋 | |||
<ロープ> | |||
1位 足立 遼太 2位 宮本 尚洋 | |||
3位 左東 聖人 | |||
<クラブ> | |||
1位 左東 聖人 2位 石田 勝大 | |||
3位 足立 遼太 | |||
<学校対抗> | |||
優勝 | |||
バレー | 月日 | 6/1(土) | 1回戦 |
場所 | 情報科学高校 | 対 大分鶴崎 0-2 | |
ソフト ボール |
月日 | 6/1(土) | 1回戦 |
場所 | 日岡球場 | 対 大分西 0-13 | |
弓道 | 月日 | 6/1(土),6/2(日) | <男子> 予選敗退 |
場所 | 大洲弓道場 | <女子> 予選敗退 | |
<個人> 予選通過者なし | |||
陸上 | 月日 | 5/19(日) | <1500M> <3000M> |
場所 | 大銀ドーム | 予選通過者 西山 直見 | |
月日 | 6/1(土) | ||
場所 | 大銀ドーム | ||
月日 | 6/3(月) | ||
場所 | 大銀ドーム | ||
剣道 | 月日 | 6/1(土),6/2(日) | <男子個人> 河野 雄太郎 2回戦敗退 |
場所 | 別府アリーナ | <女子個人> 岡田 玲奈 2回戦敗退 | |
空手道 | 月日 | 6/1(土),6/2(日) | <団体> 1回戦 対 中津北 1-2 |
場所 | 杵築市文化体育館 | <個人女子組手> | |
5位 有賀 佳南子 (九州大会出場) | |||
阿部 莉乃 3回戦敗退 | |||
卓球 | 月日 | 6/1(土) | 1回戦 |
場所 | 杵築市文化体育館 | 対 楊志館 0-3 |